VPN। देशहरू।
| सर्भर नाम | आईपी ठेगाना | देश | सहर | झण्डा |
|---|---|---|---|---|
| ae1.offsh.nl | 103.57.251.63 | AE | दुबई नम्बर १ | |
| tia.offsh.nl | 185.186.77.178 | AL | तिराना | |
| ar1.offsh.nl | 31.40.212.219 | AR | ब्यूनस आयर्स # 1 | |
| ar2.offsh.nl | 31.40.212.197 | AR | ब्यूनस आयर्स # 2 | |
| au2.offsh.nl | 103.75.119.33 | AU | सिड्नी नम्बर २ | |
| au1.offsh.nl | 51.161.197.66 | AU | सिड्नी नम्बर १ | |
| be1.offsh.nl | 194.71.227.151 | BE | ब्रसेल्स नम्बर १ | |
| bg3.offsh.nl | 151.236.3.171 | BG | सोफिया #3 | |
| bg1.offsh.nl | 169.150.237.177 | BG | सोफिया नम्बर १ | |
| bg2.offsh.nl | 194.71.107.12 | BG | सोफिया #2 | |
| br2.offsh.nl | 109.104.155.6 | BR | साओ पाउलो #2 | |
| br1.offsh.nl | 185.192.124.32 | BR | साओ पाउलो #1 | |
| ca1.offsh.nl | 185.196.61.134 | CA | टोरन्टो # 1 | |
| ca4.offsh.nl | 173.244.216.52 | CA | टोरन्टो # 4 | |
| ca3.offsh.nl | 158.51.123.46 | CA | भ्यानकुभर #3 | |
| ca2.offsh.nl | 158.69.226.64 | CA | मोन्ट्रियल नम्बर २ | |
| zrh.offsh.nl | 188.240.60.34 | CH | जुरिच | |
| cl1.offsh.nl | 37.143.128.144 | CL | स्यान्टियागो नम्बर १ | |
| co1.offsh.nl | 91.148.134.116 | CO | बोगोटा नम्बर १ | |
| cz2.offsh.nl | 193.235.207.230 | CZ | प्राग नम्बर २ | |
| cz1.offsh.nl | 193.235.207.54 | CZ | प्राग नम्बर १ | |
| de4.offsh.nl | 168.222.244.79 | DE | बर्लिन #4 | |
| de2.offsh.nl | 185.226.172.50 | DE | फ्रान्कफर्ट # 2 | |
| de1.offsh.nl | 213.202.225.58 | DE | डसेलडोर्फ # 1 | |
| dk2.offsh.nl | 91.132.92.37 | DK | कोपेनहेगन नम्बर २ | |
| dk1.offsh.nl | 192.36.27.249 | DK | कोपेनहेगन नम्बर १ | |
| tll.offsh.nl | 188.214.32.221 | EE | टालिन | |
| es3.offsh.nl | 151.236.23.56 | ES | सेभिल #3 | |
| es2.offsh.nl | 192.71.213.59 | ES | सेभिल नम्बर २ | |
| es1.offsh.nl | 140.174.184.1 | ES | बार्सिलोना नम्बर १ | |
| fi2.offsh.nl | 37.143.129.124 | FI | हेलसिंकी नम्बर २ | |
| fi1.offsh.nl | 37.143.129.173 | FI | हेलसिंकी नम्बर १ | |
| fr1.offsh.nl | 163.172.32.193 | FR | पेरिस नम्बर १ | |
| fr2.offsh.nl | 104.168.10.205 | FR | पेरिस नम्बर २ | |
| uk3.offsh.nl | 82.163.73.35 | GB | लन्डन नम्बर 3 | |
| uk2.offsh.nl | 23.106.36.11 | GB | लन्डन नम्बर २ | |
| uk1.offsh.nl | 89.187.167.196 | GB | लन्डन नम्बर १ | |
| gr1.offsh.nl | 192.71.166.133 | GR | थेसालोनिकी #1 | |
| gr2.offsh.nl | 185.126.238.27 | GR | एथेन्स नम्बर २ | |
| hk1.offsh.nl | 103.75.117.48 | HK | हङकङ नम्बर १ | |
| hk2.offsh.nl | 103.75.117.12 | HK | हङकङ #2 | |
| id1.offsh.nl | 103.147.32.170 | ID | जकार्ता नम्बर १ | |
| id2.offsh.nl | 103.147.33.138 | ID | जकार्ता नम्बर २ | |
| ie1.offsh.nl | 86.54.83.140 | IE | डब्लिन # 1 | |
| il1.offsh.nl | 193.182.144.86 | IL | तेल अवीव #1 | |
| in1.offsh.nl | 45.79.120.44 | IN | मुम्बई नम्बर १ | |
| pmo.offsh.nl | 192.71.26.57 | IT | पालेर्मो | |
| it1.offsh.nl | 185.213.20.214 | IT | फ्लोरेन्स नम्बर १ | |
| jp3.offsh.nl | 103.106.228.116 | जेपी | टोकियो नम्बर ३ | |
| jp2.offsh.nl | 23.81.44.57 | जेपी | टोकियो नम्बर २ | |
| jp1.offsh.nl | 138.199.23.186 | जेपी | टोकियो नम्बर १ | |
| ke1.offsh.nl | 41.242.3.166 | केई | नैरोबी नम्बर १ | |
| vno.offsh.nl | 185.237.185.3 | LT | भिल्नियस | |
| rix.offsh.nl | 188.190.11.97 | LV | रिगा | |
| ma1.offsh.nl | 188.214.157.33 | MA | फेज नम्बर १ | |
| md1.offsh.nl | 92.243.67.150 | एमडी | चिसिनौ नम्बर १ | |
| mx1.offsh.nl | 147.78.1.177 | MX | मेक्सिको सिटी नम्बर १ | |
| los.offsh.nl | 185.255.123.66 | NG | लागोस | |
| nl2.offsh.nl | 95.211.253.23 | NL | एम्स्टर्डम # 2 | |
| nl3.offsh.nl | 109.104.153.111 | NL | एम्स्टर्डम # 3 | |
| nl1.offsh.nl | 79.127.227.56 | NL | एम्स्टर्डम # 1 | |
| no1.offsh.nl | 95.173.205.66 | NO | ओस्लो नम्बर १ | |
| ph1.offsh.nl | 141.98.215.39 | PH | मनिला नम्बर १ | |
| pk1.offsh.nl | 223.165.5.38 | PK | इस्लामाबाद नम्बर १ | |
| pl1.offsh.nl | 92.118.205.27 | PL | वारसा नम्बर १ | |
| pt1.offsh.nl | 185.231.233.118 | PT | लिस्बन नम्बर १ | |
| ro1.offsh.nl | 194.14.217.196 | RO | बुखारेस्ट नम्बर १ | |
| beg.offsh.nl | 89.31.121.41 | RS | बेलग्रेड | |
| ru1.offsh.nl | 213.183.56.70 | RU | मस्को नम्बर १ | |
| ru2.offsh.nl | 213.183.54.48 | RU | सेन्ट पिटर्सबर्ग # 2 | |
| se1.offsh.nl | 79.142.76.23 | SE | स्टकहोम नम्बर १ | |
| se2.offsh.nl | 128.127.105.127 | SE | स्टकहोम # 2 | |
| sg1.offsh.nl | 79.127.230.247 | SG | सिंगापुर नम्बर १ | |
| sg3.offsh.nl | 95.173.218.231 | SG | सिंगापुर नम्बर ३ | |
| sg2.offsh.nl | 95.173.218.209 | SG | सिंगापुर नम्बर २ | |
| si1.offsh.nl | 192.71.244.31 | SI | ल्युब्लियाना # 1 | |
| th1.offsh.nl | 43.229.76.126 | TH | बैंकक नम्बर १ | |
| tr2.offsh.nl | 185.123.100.190 | TR | इस्तानबुल नम्बर 2 | |
| tr1.offsh.nl | 185.123.100.104 | TR | बर्सा # 1 | |
| ua1.offsh.nl | 62.182.84.213 | UA | कीभ नम्बर १ | |
| us5.offsh.nl | 173.244.195.154 | हामीलाई | लस एन्जलस # 5 | |
| us3.offsh.nl | 74.63.231.214 | हामीलाई | शिकागो नम्बर 3 | |
| us6.offsh.nl | 109.104.152.218 | हामीलाई | कन्सास शहर # 6 | |
| us4.offsh.nl | 204.44.119.157 | हामीलाई | एट्लान्टा # 4 | |
| us10.offsh.nl | 64.31.23.22 | हामीलाई | न्यूयोर्क नम्बर १० | |
| us9.offsh.nl | 208.115.239.34 | हामीलाई | मियामी # 9 | |
| us7.offsh.nl | 89.222.109.130 | हामीलाई | न्यूयोर्क # 7 | |
| us2.offsh.nl | 208.115.236.170 | हामीलाई | मियामी # 2 | |
| us8.offsh.nl | 172.245.234.238 | हामीलाई | शिकागो नम्बर 8 | |
| us1.offsh.nl | 64.31.35.30 | हामीलाई | लस एन्जलस # 1 | |
| jnb.offsh.nl | 129.232.159.58 | ZA | जोहानेसबर्ग |
